


SPECIFICATIONS
| Dimensions(mm) | 1710×1020×1030 |
| Wheel base(mm) | 200 |
| Net weight(kg) | 165 |
| Ground clearance(mm) | 200 |
| Max load(kg) | 150 |
| Brake Type | Disc/Disc |
| Tyre Size(Front/Rear) | 21×7-10 / 20×10-10 |
| Max.speed(km/h) | 60 |
| Economic fuel consumption(L/100km) | ≤3.8 |
| Engine Type | Single-cylinder,4-stroke,wind-cooled |
| Displacement(mL) | 149.6 |
| Max.power(kW/r/min) | 6.1/7000(1±1.5%) |
| Max.torque(N.m/r/min) | 9.0/6000(1±1.5%) |
| Start | Electric/kick |
| Gear shift mode | CVT+F-N-R |
| Fuel tank capacity(L) | 7 |
| Container Loading | 66PCS/40HQ |
渝公网安备50011302000241